売マンション スワンハイム 1階
価格 | 650万円 | 管理費 | 8,160円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 広島電鉄宮島線 / 佐伯区役所前駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 広島市佐伯区海老園2丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築47年2ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 50.88㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/1階 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 防犯カメラ完備だから、侵入抑止力にもなります。
アピールポイント
オーナーチェンジ!表面利回り10.7%!投資におススメです♪
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄宮島線 / 佐伯区役所前駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 広島市佐伯区海老園2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 650万円 | 管理費 | 8,160円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 5,000円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | スワンハイム | ||
---|---|---|---|
設備 | 防犯カメラ エレベーター | ||
特記事項 | 角部屋 | ||
備考 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 利回り:10.70% 年間想定家賃収入:69.60万円 |
使用部分面積 | 壁芯 50.88㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 6階建/1階 |
築年月 | 1974年3月(築47年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 20戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6972548364 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/04/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステートはやし
- 交通:
- 広島電鉄宇品線/中電前 徒歩3分
- 住所:
- 広島県広島市中区大手町3丁目3-13 1F
- TEL:
- 082-544-1232
- FAX:
- 082-544-1239
- 所属団体:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(5)第8415号
- 中国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。